Jaarrekening
Volledige PDFBalans
Volledige PDFActieve toestand
2020 EUR | 2019 EUR | |
---|---|---|
Vaste activa | 1 235 040 464,42 | 1 215 828 296,01 |
III. Materiële vaste activa | 1 230 999 012,85 | 1 211 788 464,44 |
IV. Financiële vaste activa | 4 041 451,57 | 4 039 831,57 |
Vlottende activa | 129 334 512,17 | 149 795 262,34 |
VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering | 14 517 183,27 | 12 492 765,28 |
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar | 86 566 474,25 | 106 377 513,61 |
VIII. Geldbeleggingen | 11 401 291,23 | 14 500 000,00 |
IX. Liquide middelen | 9 318 340,06 | 12 751 148,10 |
X. Overlopende rekeningen | 7 531 223,36 | 3 673 835,35 |
Totaal der activa | 1 364 374 976,59 | 1 365 623 558,35 |
Passieve toestand
2020 EUR | 2019 EUR | |
---|---|---|
Eigen vermogen | 859 013 018,58 | 859 159 273,63 |
I. Kapitaal | 580 000 000,00 | 580 000 000,00 |
III. Herwaarderingsmeerwaarden | 194 665 932,65 | 201 366 597,44 |
IV. Reserves | 82 024 355,22 | 75 323 690,43 |
VI. Kapitaalsubsidies | 2 322 730,71 | 2 468 985,76 |
Voorzieningen en uitgestelde belastingen | 19 203 290,84 | 22 087 361,39 |
VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten | 18 429 047,41 | 21 264 366,16 |
VII. B. Uitgestelde belastingen | 774 243,43 | 822 995,23 |
Schulden | 486 158 667,17 | 484 376 923,33 |
VIII. Schulden op meer dan één jaar | 107 748 706,35 | 110 643 784,96 |
IX. Schulden op ten hoogste één jaar | 121 425 117,40 | 119 550 123,67 |
X. Overlopende rekeningen | 256 984 843,42 | 254 183 014,70 |
Totaal der passiva | 1 364 374 976,59 | 1 365 623 558,35 |
Resultaatrekening
Volledige PDF2020 EUR | 2019 EUR | |
---|---|---|
I. Bedrijfsopbrengsten | 340 831 092,72 | 343 922 556,23 |
II. Bedrijfskosten | -283 848 089,04 | -278 777 409,17 |
III. Bedrijfswinst | 56 983 003,68 | 65 145 147,06 |
IV. Financiële opbrengsten | 457 072,21 | 253 516,99 |
V. Financiële kosten | -3 490 412,19 | -3 286 904,78 |
VI. Winst van het boekjaar vóór belasting | 53 949 663,70 | 62 111 759,27 |
VII. A. Onttrekkingen aan de uitgestelde belastingen | 48 751,74 | 50 182,75 |
VIII. Belastingen op het resultaat | -14 038 535,42 | -19 439 039,60 |
IX. Winst van het boekjaar | 39 959 880,02 | 42 722 902,42 |
XI. Te bestemmen winst van het boekjaar | 39 959 880,02 | 42 722 902,42 |
Resultaatverwerking
Volledige PDF2020 EUR | 2019 EUR | |
---|---|---|
A. Te bestemmen winst | 39 959 880,02 | 42 722 902,42 |
F. Uit te keren winst | -39 959 880,02 | -42 722 902,42 |