Comptes annuels
PDF completBilan
pdf détailléActif
2020 EUR | 2019 EUR | |
---|---|---|
Actifs immobilisés | 1 235 040 464,42 | 1 215 828 296,01 |
III. Immobilisations corporelles | 1 230 999 012,85 | 1 211 788 464,44 |
IV. Immobilisations Financières | 4 041 451,57 | 4 039 831,57 |
Actifs circulants | 129 334 512,17 | 149 795 262,34 |
VI. Stocks et commandes en cours d’éxécution | 14 517 183,27 | 12 492 765,28 |
VII. Créances à un an au plus | 86 566 474,25 | 106 377 513,61 |
VIII. Placements de trésorerie | 11 401 291,23 | 14 500 000,00 |
IX. Valeurs disponibles | 9 318 340,06 | 12 751 148,10 |
X. Comptes de régularisation | 7 531 223,36 | 3 673 835,35 |
Total de l’actif | 1 364 374 976,59 | 1 365 623 558,35 |
Passif
2020 EUR | 2019 EUR | |
---|---|---|
Capitaux propres | 859 013 018,58 | 859 159 273,63 |
I. Capital | 580 000 000,00 | 580 000 000,00 |
III. Plus-values de réévaluation | 194 665 932,65 | 201 366 597,44 |
IV. Réserves | 82 024 355,22 | 75 323 690,43 |
VI. Subsides en capital | 2 322 730,71 | 2 468 985,76 |
Provisions et impôts différés | 19 203 290,84 | 22 087 361,39 |
VII. A. Provisions pour risques et charges | 18 429 047,41 | 21 264 366,16 |
VII. B. Impôts différés | 774 243,43 | 822 995,23 |
Dettes | 486 158 667,17 | 484 376 923,33 |
VIII. Dettes à plus d'un an | 107 748 706,35 | 110 643 784,96 |
IX. Dettes à un an au plus | 121 425 117,40 | 119 550 123,67 |
X. Comptes de régularisation | 256 984 843,42 | 254 183 014,70 |
Total du passif | 1 364 374 976,59 | 1 365 623 558,35 |
Compte de résultat
PDF détaillé2020 EUR | 2019 EUR | |
---|---|---|
I. Ventes et prestations | 340 831 092,72 | 343 922 556,23 |
II. Coût des ventes et des prestations | -283 848 089,04 | -278 777 409,17 |
III. Bénéfices d'exploitation | 56 983 003,68 | 65 145 147,06 |
IV. Produits financiers | 457 072,21 | 253 516,99 |
V. Charges financières | -3 490 412,19 | -3 286 904,78 |
VI. Bénéfices de l'exercice avant impôts | 53 949 663,70 | 62 111 759,27 |
VII. A. Prélèvements sur les impôts différés | 48 751,74 | 50 182,75 |
VIII. Impôts sur le résutat | -14 038 535,42 | -19 439 039,60 |
IX. Bénéfice de l'exercice | 39 959 880,02 | 42 722 902,42 |
XI. Bénéfice de l'exercice à affecter | 39 959 880,02 | 42 722 902,42 |
Affectations et prélèvements
PDF détaillé2020 EUR | 2019 EUR | |
---|---|---|
A. Bénéfice à affecter | 39 959 880,02 | 42 722 902,42 |
F. Bénéfice à distribuer | -39 959 880,02 | -42 722 902,42 |